
ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์ (Delight)
ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์ (Delight) จากไทยวิวัฒน์ เป็นแผนประกันสุขภาพที่สามารถทำให้ลูกได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน เบี้ยประกันไม่แพง ไม่ต้องซื้อประกันชีวิต ไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่าย ไม่มี Co-payment ให้ความคุ้มครองทั้งเด็กเล็กและคนในครอบครัวได้อีก 1 คน
จุดเด่นของประกันเด็ก Delight
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ
- คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน IPD และ ผู้ป่วยนอก OPD
- มีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- มีเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
- ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
- ไม่ต้องมีส่วนร่วมจ่าย
- มีสิทธิพิเศษ ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
- ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อรักษา รพ.ในเครือ
สิทธิประโยชน์ ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์ ไทยวิวัฒน์
ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์ ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
แผนประกันภัยสุขภาพ Delight |
|||||
ความคุ้มครอง | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | |
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 1
|
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) (ไม่จำกัดจำนวนวัน) | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
กรณีรับการรักษาห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (ไม่จากัดจานวนวัน) | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบ่าบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย |
20,000
|
30,000
|
45,000
|
60,000
|
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน | ||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (1 ครั้งต่อวัน ไม่จากัดจานวนวัน) | 1,000 | 1,500 | 2,300 | 3,000 |
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องท้าหัตถการ |
40,000
|
60,000
|
90,000
|
120,000
|
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่าศัลยกรรมและหัตถการ สําหรับแพทย์ทาศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery1) | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สําหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําาบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | |||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย และ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | |
4. อาณาเขตที่คุ้มครอง | |||||
คุ้มครองในต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทาง และต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า | คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดโดยกระทันหันทั่วโลก ยกเว้นอเมริกาที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะอุบัติเหตุ | ||||
5. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | |||||
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวันไปและกลับจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม ไม่เกิน 30 ครั้ง ตลอดระยะเวลาประกันภัย | 500 | 500 | 500 | 500 | |
6. เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล | |||||
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
7. ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม | |||||
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี ) | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |
8. สิทธิพิเศษ ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 | |||||
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ( จ่ายตามจริง 1 ครั้งต่อปี ) | 500 | 500 | 500 | 1,000 |
หมายเหตุ: เหมาจ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจริงไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน/ครั้ง (IPD)
post tags :
AXA
AXA Telehealth
Fin For Kids
MSIG
RSV
ข้อมูลบริษัท MSIG
ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก2568
ประกันสุขภาพเด็ก axa
ประกันสุขภาพเด็ก Thaiviwat
ประกันสุขภาพเด็ก ดีไลท์
ประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี
ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย
ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย
ประกันสุขภาพเด็กแบบไหนดี
ประกันสุขภาพเด็ก แยกค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพเด็กไทยวิวัฒน์
ประกันสุขภาพเด็ก ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประกันสุขภาพเด็ก ไม่พ่วงพ่อแม่
ประกันสุขภาพเด็ก ไม่มี deduct
ประกันสุขภาพเด็ก ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
ประกันสุขภาพแอกซ่า
ประกันเด็ก
ประกันเด็ก viriyah
ประกันเด็กค่าห้องสูง
ประกันเด็กที่ไหนดีกสุด
ประกันเด็กพ่วงพ่อแม่
ประกันเด็ก วิริยะ
ประกันเด็กเบี้ยถูก
ประกันเด็กเหมาจ่าย
ประกันเด็กแบบแยกค่าใช้จ่าย
ประกันเด็กแรกเกิด
ประกันเด็กแอกซ่า
ประกันเด็ก ไทยวิวัฒน์
ประกันเด็ก ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประกันโรคฮิต
ประกันไข้เลือดออก
ปรึกษาหมอออนไลน์
ปะกันโรคฮิตเด็ก
ฟินโบรคเกอร์
เทียบประกันเด็ก
เปรียบเทียบประกันสุขภาพเด็ก
เอ็ม เอส ไอ จี
โรงพยาบาลคู่สัญญา
โรงพยาบาลในเครือ